
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 116 | 8667 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 115 | 2784 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 114 | 4292 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 113 | 8182 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 112 | 0861 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 111 | 1634 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 110 | 0198 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 109 | 2330 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 108 | 6719 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 107 | 8531 |
